La perfecta armonía de los componentes frigoríficos y la optimización
de los flujos térmicos hacen a Nortech un aliado de bajo impacto medio ambiental.
Gracias a los 20 años de experiencia acumulada en el diseño y en la realización
de abatidores de temperatura, Nortech incluye en sí las mejores soluciones
disponibles en el mercado, garantizando elevados rendimientos y consumos reducidos.
La serie Nortech se suministra con soportes para bandejas
Gastronorm 1/1 fácilmente intercambiables con soportes para bandejas
EN 60x40, para la flexibilidad máxima de uso en la cocina.
Rendimiento frigorífico | 1780W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aire |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 783 x 925 mm |
Medidas internas | 646 x 428 x 396 mm |
Volts | 230 |
---|---|
Ph | 1+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 1,00 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 5 |
- EN 60x40 | 8 |
Abatimiento | 20 kg |
Congelación | 14 kg |
Rendimiento frigorífico | 2200W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aire |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 783 x 1196 mm |
Medidas internas | 646 x 428 x 536 mm |
Volts | 230 |
---|---|
Ph | 1+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 1,4 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 7 |
- EN 60x40 | 10 |
Abatimiento | 28 kg |
Congelación | 20 kg |
Rendimiento frigorífico | 3160W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aire |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 783 x 1495 mm |
Medidas internas | 646 x 428 x 801 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 1,9 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 10 |
- EN 60x40 | 16 |
Abatimiento | 40 kg |
Congelación | 28 kg |
Rendimiento frigorífico | 5200W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aire |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 783 x 1653 mm |
Medidas internas | 646 x 428 x 876 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 2,5 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 12 |
- EN 60x40 | 18 |
Abatimiento | 48 kg |
Congelación | 34 kg |
Rendimiento frigorífico | 5570W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aire |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 2002 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 1206 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 3,09 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 15 |
- EN 60x40 | 24 |
Abatimiento | 63 kg |
Congelación | 47 kg |
Rendimiento frigorífico | 6450W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aire |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 2232 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 1436 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 3,42 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 18 |
- EN 60x40 | 26 |
Abatimiento | 70 kg |
Congelación | 54 kg |
Rendimiento frigorífico | 12500W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aire |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 1200 x 1085 x 2460 mm |
Medidas internas | 686 x 1836 x 870 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 5,69 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 3,85 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 20 |
- EN 60x40 | 20 |
Abatimiento | 108 kg |
Congelación | 85 kg |