La perfecta armonía de los componentes frigoríficos, la optimización
de los flujos térmicos y el uso de los eficientes ventiladores electrónicos,
hacen a Nortech Plus un aliado de bajo impacto medio ambiental.
Gracias a los 20 años de experiencia acumulada en el diseño
y la realización de abatidores de temperatura, Nortech Plus
incluye en sí las mejores soluciones disponibles en el mercado,
garantizando elevados rendimientos y reducidos consumos.
La serie Nortech Plus se suministra con rejillas
colocadas en el número de niveles previstos para cada modelo.
Toda la línea puede aumentar su capacidad gracias
al nuevo concepto de multinivel.
Los porta-bandejas han sido diseñados para permitir también el uso
simultáneo de bandejas Gastronorm 1/1 o EN 60x40
de diferentes alturas, aumentando la cantidad de uso,
sin comprometer el flujo de aire y garantizando siempre
los rendimientos máximos de la máquina.
Rendimiento frigorífico | 1890W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 952 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 406 mm |
Volts | 230 |
---|---|
Ph | 1+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 1,04 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 1,07 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 5 |
- GN 1/1 H20 - EN 60x40 | 10 |
Abatimiento | 23 kg |
Congelación | 16 kg |
Rendimiento frigorífico | 2175W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 1202 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 556 mm |
Volts | 230 |
---|---|
Ph | 1+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 1,58 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 1,07 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 7 |
- GN 1/1 H20 - EN 60x40 | 14 |
Abatimiento | 30 kg |
Congelación | 21 kg |
Rendimiento frigorífico | 3560W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 1552 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 806 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 1,95 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 2,80 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 10 |
- GN 1/1 H20 - EN 60x40 | 20 |
Abatimiento | 43 kg |
Congelación | 30 kg |
Rendimiento frigorífico | 3985W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 1702 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 956 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 2,25 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 2,80 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 12 |
- GN 1/1 H20 - EN 60x40 | 24 |
Abatimiento | 51 kg |
Congelación | 36 kg |
Rendimiento frigorífico | 5570W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 2002 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 1206 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 3,09 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 3,82 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 15 |
- GN 1/1 H20 - EN 60x40 | 30 |
Abatimiento | 63 kg |
Congelación | 47 kg |
Rendimiento frigorífico | 6450W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 750 x 799,5 x 2232 mm |
Medidas internas | 646 x 420 x 1436 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 3,42 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 3,82 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 18 |
- GN 1/1 H20 - EN 60x40 | 36 |
Abatimiento | 70 kg |
Congelación | 54 kg |
Rendimiento frigorífico | 12500W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 1200 x 1085 x 2460 mm |
Medidas internas | 686 x 1836 x 870 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 5,69 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 3,85 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 20 |
- GN 1/1 H20 - EN 60x40 | 20 |
Abatimiento | 108 kg |
Congelación | 85 kg |
Rendimiento frigorífico | 4795W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 820 x 988 x 1235 mm |
Medidas internas | 716 x 565 x 1066 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 2,92 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 2,75 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 14 |
- GN 1/1 H20 | 28 |
- EN 60x40 | 14 |
- GN 2/1 H40 - H65 - H20 | 7 |
Abatimiento | 59 kg |
Congelación | 42 kg |
Rendimiento frigorífico | 8575W (-10 + 45°C) |
---|---|
Condensación | Aria |
Gas refrigerante | R404A |
Medidas externas | 820 x 988 x 1853 mm |
Medidas internas | 716 x 565 x 1066 mm |
Volts | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Absorción eléctrica refrigeración MÁX |
Kw: 4,35 |
Absorción eléctrica calentamiento MÁX |
Kw: 4,15 |
Número bandejas: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 | 24 |
- GN 1/1 H20 | 48 |
- EN 60x40 | 24 |
- GN 2/1 H40 - H65 - H20 | 12 |
Abatimiento | 92 kg |
Congelación | 74 kg |