Das perfekte Gleichgewicht zwischen Kühlkomponenten und der Optimierung
des Optimierung des Wärmeflusses machen aus Nortech einen Verbündeten mit
geringen Auswirkungen auf die Umwelt. Dank der Zwanzigjährigen Erfahrung
in der Entwicklung und Herstellung von Schockfrostern, enthält Nortech
die besten am Markt erhältlichen Lösungen und garantiert so hohe Leistungen
und einen geringen Verbrauch.
Die Serie Nortech wird mit Halterungen für die Formen Gastronorm
1/1 geliefert, die jedoch leicht durch Formen EN 60 x 40 ersetzt werden
können, um maximale Flexibilität in der Küche zu garantieren.
Kälteleistung | 1780W (-10 + 45°C) |
---|---|
Kondensation | Luft |
Kältegas | R404A |
Abmessungen außen | 750 x 783 x 925 mm |
Abmessungen innen | 646 x 428 x 396 mm |
Volt | 230 |
---|---|
Ph | 1+ N |
Hz | 50 |
Stromaufnahme Tiefkühlen MAX |
Kw: 1,00 |
Anzahl an Formen: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 5 |
- EN 60x40 | 8 |
Schockfrosten | 20 kg |
Tiefkühlen | 14 kg |
Kälteleistung | 2200W (-10 + 45°C) |
---|---|
Kondensation | Luft |
Kältegas | R404A |
Abmessungen außen | 750 x 783 x 1196 mm |
Abmessungen innen | 646 x 428 x 536 mm |
Volt | 230 |
---|---|
Ph | 1+ N |
Hz | 50 |
Stromaufnahme Tiefkühlen MAX |
Kw: 1,4 |
Anzahl an Formen: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 7 |
- EN 60x40 | 10 |
Schockfrosten | 28 kg |
Tiefkühlen | 20 kg |
Kälteleistung | 3160W (-10 + 45°C) |
---|---|
Kondensation | Luft |
Kältegas | R404A |
Abmessungen außen | 750 x 783 x 1495 mm |
Abmessungen innen | 646 x 428 x 801 mm |
Volt | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Stromaufnahme Tiefkühlen MAX |
Kw: 1,9 |
Anzahl an Formen: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 10 |
- EN 60x40 | 16 |
Schockfrosten | 40 kg |
Tiefkühlen | 28 kg |
Kälteleistung | 5200W (-10 + 45°C) |
---|---|
Kondensation | Luft |
Kältegas | R404A |
Abmessungen außen | 750 x 783 x 1653 mm |
Abmessungen innen | 646 x 428 x 876 mm |
Volt | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Stromaufnahme Tiefkühlen MAX |
Kw: 2,5 |
Anzahl an Formen: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 12 |
- EN 60x40 | 18 |
Schockfrosten | 48 kg |
Tiefkühlen | 34 kg |
Kälteleistung | 5570W (-10 + 45°C) |
---|---|
Kondensation | Luft |
Kältegas | R404A |
Abmessungen außen | 750 x 799,5 x 2002 mm |
Abmessungen innen | 646 x 420 x 1206 mm |
Volt | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Stromaufnahme Tiefkühlen MAX |
Kw: 3,09 |
Anzahl an Formen: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 15 |
- EN 60x40 | 24 |
Schockfrosten | 63 kg |
Tiefkühlen | 47 kg |
Kälteleistung | 6450W (-10 + 45°C) |
---|---|
Kondensation | Luft |
Kältegas | R404A |
Abmessungen außen | 750 x 799,5 x 2232 mm |
Abmessungen innen | 646 x 420 x 1436 mm |
Volt | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Stromaufnahme Tiefkühlen MAX |
Kw: 3,42 |
Anzahl an Formen: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 18 |
- EN 60x40 | 26 |
Schockfrosten | 70 kg |
Tiefkühlen | 54 kg |
Kälteleistung | 12500W (-10 + 45°C) |
---|---|
Kondensation | Luft |
Kältegas | R404A |
Abmessungen außen | 1200 x 1085 x 2460 mm |
Abmessungen innen | 686 x 1836 x 870 mm |
Volt | 400 |
---|---|
Ph | 3+ N |
Hz | 50 |
Stromaufnahme Tiefkühlen MAX |
Kw: 5,69 |
Stromaufnahme Aufheizen MAX |
Kw: 3,85 |
Anzahl an Formen: | |
---|---|
- GN 1/1 H40 - H65 - H20 | 20 |
- EN 60x40 | 20 |
Schockfrosten | 108 kg |
Tiefkühlen | 85 kg |